Прайс-лист
Вид работ | Стоимость | Время |
---|---|---|
Диагностика iphone XR Бесплатная диагностика, вне зависимости от того, заказываете ли вы в дальнейшем ремонт у нас | БЕСПЛАТНО | |
1. Дополнительные услуги | ||
Выезд мастера Дополнительные услуги | БЕСПЛАТНО | |
Дополнительные услуги | БЕСПЛАТНО | |
Обмен на новый Дополнительные услуги | от 10000 руб. | |
Дополнительные услуги | 900 руб. | |
Поклейка защитного стекла Дополнительные услуги | 1300 руб. | |
Поклейка защитной пленки Дополнительные услуги | 800 руб. | |
Дополнительные услуги | от 3500 руб. | |
Дополнительные услуги | от 1500 руб. | |
2. Замена комплектующих | ||
АкцияЗамена аккумулятора Замена комплектующих | 3900 руб. 2900 руб. | |
Замена верхнего шлейфа Замена комплектующих | 4500 руб. | |
Замена вибромотора Замена комплектующих | 3500 руб. | |
Замена комплектующих | 4000 руб. | |
Замена комплектующих | 4500 руб. | |
Замена корпуса Замена комплектующих | Уточняйте по телефону руб. | |
Замена микрофона Замена комплектующих | 4500 руб. | |
Замена основной камеры Замена комплектующих | 6000 руб. | |
Замена полифонического динамика Замена комплектующих | 2900 руб. | |
Замена комплектующих | 4500 руб. | |
Замена комплектующих | 2500 руб. | |
Замена фронтальной камеры Замена комплектующих | 4900 руб. | |
Замена экрана (+проклейка+восстановление true tone) Замена комплектующих | 10500 руб. | |
3. Ремонт системной платы | ||
Ремонт системной платы | 4500 руб. | |
Замена сим-площадки (сим-коннектора) Ремонт системной платы | 6500 руб. | |
Ремонт материнской платы Ремонт системной платы | от 3500 руб. | |
Ремонт подсветки Ремонт системной платы | от 4500 руб. | |
Ремонт цепи питания Ремонт системной платы | от 4000 руб. | |
* При случае сложных ремонтов (устройство залито водой, не включается) диагностика может быть платной ** Все цены на услуги уже включают стоимость запчастей и ремонт |