Прайс-лист
| Вид работ | Стоимость | Время |
|---|---|---|
|
Диагностика iPad Pro Бесплатная диагностика, вне зависимости от того, заказываете ли вы в дальнейшем ремонт у нас |
БЕСПЛАТНО | от 10 минут |
| 1. Дополнительные услуги | ||
|
Выезд мастера Дополнительные услуги | БЕСПЛАТНО | |
|
Диагностика Дополнительные услуги | БЕСПЛАТНО | от 2 часов |
|
Перепрошивка Дополнительные услуги | 900 руб. | от 1 часа |
|
Поклейка бронестекла Дополнительные услуги | 1500 руб. | от 30 минут |
|
Поклейка защитной пленки Дополнительные услуги | 1500 руб. | от 10 минут |
|
Сборка разборка Дополнительные услуги | 1200 руб. | от 30 минут |
|
Чистка после попадания влаги Дополнительные услуги | от 1000 руб. | от 4 часов |
| 2. Замена комплектующих | ||
|
Замена стекла Замена комплектующих | от 10500 руб. | от 2 часов |
|
Замена экрана Замена комплектующих | от 10500 руб. | от 2 часов |
|
Замена аккумулятора Замена комплектующих | 3500 руб. | от 4 часов |
|
Замена разъема наушников Замена комплектующих | 2500 руб. | от 2 часов |
|
Замена разъема зарядки Замена комплектующих | 3500 руб. | от 2 часов |
|
Замена основной камеры Замена комплектующих | 3900 руб. | от 2 часов |
|
Замена фронтальной камеры Замена комплектующих | 3500 руб. | от 2 часов |
|
Замена кнопок громкости Замена комплектующих | 2800 руб. | от 4 часов |
|
Замена кнопки Home (Домой) Замена комплектующих | 2500 руб. | от 4 часов |
|
Замена кнопки Power (включения) Замена комплектующих | 2800 руб. | от 4 часов |
| 3. Ремонт системной платы | ||
|
Замена контроллера питания Ремонт системной платы | 7500 руб. | от 1 дня |
|
Замена контроллера тачскрина Ремонт системной платы | 6500 руб. | от 1 дня |
|
Замена контроллера изображения Ремонт системной платы | 6500 руб. | от 1 дня |
|
Замена контроллера подсветки Ремонт системной платы | 6500 руб. | от 1 дня |
|
Замена акселерометра Ремонт системной платы | 5500 руб. | от 1 дня |
|
Замена аудиокодека Ремонт системной платы | 7500 руб. | от 1 дня |
|
Замена гироскопа Ремонт системной платы | 5500 руб. | от 1 дня |
|
Замена коннекторов на материнской плате Ремонт системной платы | 3000 руб. | от 1 дня |
|
Замена контроллера зарядки u2 Ремонт системной платы | 6500 руб. | от 1 дня |
|
Замена/Увеличение памяти (накопитель PCIE) 128Gb Ремонт системной платы | 7500 руб. | от 1 дня |
|
Замена/Увеличение памяти (накопитель PCIE) 16Gb Ремонт системной платы | 5500 руб. | от 1 дня |
|
Замена/Увеличение памяти (накопитель PCIE) 256Gb Ремонт системной платы | 9500 руб. | от 1 дня |
|
Замена/Увеличение памяти (накопитель PCIE) 32Gb Ремонт системной платы | 6000 руб. | от 1 дня |
|
Замена/Увеличение памяти (накопитель PCIE) 64Gb Ремонт системной платы | 7000 руб. | от 1 дня |
* При случае сложных ремонтов (устройство залито водой, не включается) диагностика может быть платной ** Все цены на услуги уже включают стоимость запчастей и ремонт | ||
| Вид работ | Стоимость | Время |
|---|---|---|
|
Диагностика iPad Pro Бесплатная диагностика, вне зависимости от того, заказываете ли вы в дальнейшем ремонт у нас |
БЕСПЛАТНО | от 10 минут |
| 1. Дополнительные услуги | ||
|
Выезд мастера Дополнительные услуги | БЕСПЛАТНО | |
|
Диагностика Дополнительные услуги | БЕСПЛАТНО | от 2 часов |
|
Перепрошивка Дополнительные услуги | 900 руб. | от 1 часа |
|
Поклейка бронестекла Дополнительные услуги | 1500 руб. | от 30 минут |
|
Поклейка защитной пленки Дополнительные услуги | 1500 руб. | от 10 минут |
|
Сборка разборка Дополнительные услуги | 1200 руб. | от 30 минут |
|
Чистка после попадания влаги Дополнительные услуги | от 1000 руб. | от 4 часов |
| 2. Замена комплектующих | ||
|
Замена стекла Замена комплектующих | от 12500 руб. | от 2 часов |
|
Замена экрана Замена комплектующих | от 12500 руб. | от 2 часов |
|
Замена аккумулятора Замена комплектующих | 5000 руб. | от 4 часов |
|
Замена разъема зарядки Замена комплектующих | 3500 руб. | от 2 часов |
|
Замена основной камеры Замена комплектующих | 4900 руб. | от 2 часов |
|
Замена фронтальной камеры Замена комплектующих | 4000 руб. | от 2 часов |
|
Замена кнопок громкости Замена комплектующих | 3700 руб. | от 4 часов |
|
Замена кнопки Home (Домой) Замена комплектующих | 3000 руб. | от 4 часов |
|
Замена кнопки Power (включения) Замена комплектующих | 3700 руб. | от 4 часов |
| 3. Ремонт системной платы | ||
|
Замена контроллера питания Ремонт системной платы | 7500 руб. | от 1 дня |
|
Замена контроллера тачскрина Ремонт системной платы | 6500 руб. | от 1 дня |
|
Замена контроллера изображения Ремонт системной платы | 6500 руб. | от 1 дня |
|
Замена контроллера подсветки Ремонт системной платы | 6500 руб. | от 1 дня |
|
Замена акселерометра Ремонт системной платы | 5500 руб. | от 1 дня |
|
Замена аудиокодека Ремонт системной платы | 7500 руб. | от 1 дня |
|
Замена гироскопа Ремонт системной платы | 5500 руб. | от 1 дня |
|
Замена коннекторов на материнской плате Ремонт системной платы | 3000 руб. | от 1 дня |
|
Замена/Увеличение памяти (накопитель PCIE) 128Gb Ремонт системной платы | 7500 руб. | от 1 дня |
|
Замена/Увеличение памяти (накопитель PCIE) 16Gb Ремонт системной платы | 5500 руб. | от 1 дня |
|
Замена/Увеличение памяти (накопитель PCIE) 256Gb Ремонт системной платы | 9500 руб. | от 1 дня |
|
Замена/Увеличение памяти (накопитель PCIE) 32Gb Ремонт системной платы | 6000 руб. | от 1 дня |
|
Замена/Увеличение памяти (накопитель PCIE) 64Gb Ремонт системной платы | 7000 руб. | от 1 дня |
* При случае сложных ремонтов (устройство залито водой, не включается) диагностика может быть платной ** Все цены на услуги уже включают стоимость запчастей и ремонт | ||
























































































от 10 минут
