Описание услуги
Сим-карта вставляется внутрь iPhone 6 при помощи сим-лотка (сим-холдера), который представляет из себя формованный кусок алюминия и зачастую ему мало что грозит. Однако, и он может сломаться или, как вариант, потеряться, что сделает невозможным использование сим-карты в iPhone 6, со всеми вытекающими последствиями.
Повреждения сим-лотка могут возникнуть по следующим причинам:
- Неудачные попытки вставить сим-карту в неправильном положении;
- Установка сим-карты с применением большой физической силы;
- Механическое повреждение сим-лотка в следствии сильного удара или падения.
Если Вам нужна замена сим-лотка в iPhone 6, посетите наш сервисный центр и мы поменяем его на новый в течении всего нескольких минут.
Хотите обменять ваш сломанный гаджет на новый?
Узнать условия обмена вы можете у наших консультантов по телефону 7 (495) 133-92-35
Цены на другие услуги по ремонту iPhone 6
Вид работ | Стоимость | Время |
---|---|---|
Диагностика iPhone 6 Бесплатная диагностика, вне зависимости от того, заказываете ли вы в дальнейшем ремонт у нас | БЕСПЛАТНО | |
1. Дополнительные услуги | ||
Восстановление данных Дополнительные услуги | от 1500 руб. | |
Выезд мастера Дополнительные услуги | БЕСПЛАТНО | |
Дополнительные услуги | БЕСПЛАТНО | |
Дополнительные услуги | 800 руб. | |
Дополнительные услуги | от 10000 руб. | |
Дополнительные услуги | 900 руб. | |
Дополнительные услуги | 500 руб. | |
Дополнительные услуги | от 3500 руб. | |
Дополнительные услуги | от 1000 руб. | |
2. Замена комплектующих | ||
Замена комплектующих | 2500 руб. | |
Акция!Замена аккумулятора Замена комплектующих | 1500 руб. 1300 руб. | |
Замена комплектующих | 1500 руб. | |
Замена контроллера изображения Замена комплектующих | 4500 руб. | |
Замена комплектующих | 1900 руб. | |
Замена полифонического динамика (нижнего) Замена комплектующих | 1900 руб. | |
Замена комплектующих | 1900 руб. | |
Замена комплектующих | 1900 руб. | |
Замена шлейфа громкости Замена комплектующих | 1900 руб. | |
Замена комплектующих | 1900 руб. | |
Замена комплектующих | 1900 руб. | |
Замена комплектующих | 1500 руб. | |
Замена комплектующих | 1900 руб. | |
Замена комплектующих | 1900 руб. | |
Замена комплектующих | 1500 руб. | |
Замена комплектующих | 1900 руб. | |
Замена комплектующих | 1900 руб. | |
Замена комплектующих | 2500 руб. | |
Замена задней камеры (тыльной) Замена комплектующих | 1900 руб. | |
Замена комплектующих | 1900 руб. | |
Замена комплектующих | 2500 руб. | |
Замена комплектующих | 2000 руб. | |
Замена комплектующих | 1900 руб. | |
Замена комплектующих | 2000 руб. | |
Замена стекла в сборе с дисплеем aа+ класса Замена комплектующих | 2500 руб. | |
Замена стекла в сборе с дисплеем original класса Замена комплектующих | 3500 руб. | |
Замена комплектующих | 2000 руб. | |
Замена комплектующих | 1700 руб. | |
Замена комплектующих | 1900 руб. | |
Замена комплектующих | 2900 руб. | |
Замена комплектующих | 1900 руб. | |
Замена комплектующих | 2500 руб. | |
Ремонт камеры Замена комплектующих | 1900 руб. | |
Замена комплектующих | 1900 руб. | |
Замена комплектующих | 2000 руб. | |
Замена комплектующих | 2500 руб. | |
3. Замена элементов корпуса | ||
Замена элементов корпуса | 3500 руб. | |
Замена элементов корпуса | 1700 руб. | |
Замена элементов корпуса | 1700 руб. | |
Замена элементов корпуса | 1900 руб. | |
Замена элементов корпуса | 1900 руб. | |
Замена элементов корпуса | 3500 руб. | |
Замена крышки Замена элементов корпуса | 3500 руб. | |
Замена элементов корпуса | 1500 руб. | |
Замена элементов корпуса | 500 руб. | |
Ремонт кнопки Замена элементов корпуса | 1900 руб. | |
Замена элементов корпуса | 1700 руб. | |
Замена элементов корпуса | 1900 руб. | |
4. Ремонт системной платы | ||
Замена памяти Ремонт системной платы | от 4500 руб. | |
Ремонт системной платы | 4500 руб. | |
Ремонт системной платы | 4000 руб. | |
Ремонт системной платы | 4500 руб. | |
Ремонт системной платы | 4000 руб. | |
Ремонт системной платы | 4000 руб. | |
Ремонт системной платы | 4000 руб. | |
Ремонт системной платы | 4000 руб. | |
Ремонт системной платы | 4000 руб. | |
Ремонт системной платы | 4000 руб. | |
Ремонт системной платы | 3500 руб. | |
Ремонт системной платы | 4500 руб. | |
Ремонт системной платы | 3500 руб. | |
Ремонт системной платы | 2000 руб. | |
Ремонт системной платы | 4000 руб. | |
Ремонт системной платы | 4000 руб. | |
Замена сим-площадки (сим-коннектора) Ремонт системной платы | 2500 руб. | |
Ремонт системной платы | 4000 руб. | |
Ремонт nand Ремонт системной платы | от 4500 руб. | |
Ремонт системной платы | 4000 руб. | |
Ремонт системной платы | от 1500 руб. | |
Ремонт системной платы | 4000 руб. | |
Ремонт системной платы | 4000 руб. | |
Ремонт платы Ремонт системной платы | от 1500 руб. | |
Ремонт системной платы | от 1500 руб. | |
* При случае сложных ремонтов (устройство залито водой, не включается) диагностика может быть платной ** Все цены на услуги уже включают стоимость запчастей и ремонт |