Прайс-лист
Вид работ | Стоимость | Время |
---|---|---|
Диагностика iPhone 4S Бесплатная диагностика, вне зависимости от того, заказываете ли вы в дальнейшем ремонт у нас |
БЕСПЛАТНО | ![]() |
1. Дополнительные услуги | ||
Выезд мастера Дополнительные услуги | БЕСПЛАТНО | |
Дополнительные услуги | БЕСПЛАТНО | ![]() |
Дополнительные услуги | 500 руб. | ![]() |
Дополнительные услуги | 900 руб. | ![]() |
Дополнительные услуги | 300 руб. | ![]() |
Разлочка Дополнительные услуги | от 3500 руб. | ![]() |
Дополнительные услуги | от 900 руб. | ![]() |
2. Замена комплектующих | ||
Замена комплектующих | 1800 руб. | ![]() |
АкцияЗамена аккумулятора Замена комплектующих | 1100 руб. 1000 руб. | ![]() |
Замена комплектующих | 1200 руб. | ![]() |
Замена комплектующих | 1100 руб. | ![]() |
Замена полифонического динамика (нижнего) Замена комплектующих | 1100 руб. | ![]() |
Замена камеры Замена комплектующих | 1100 руб. | ![]() |
Замена тыльной камеры (задней) Замена комплектующих | 1100 руб. | ![]() |
Замена комплектующих | 1100 руб. | ![]() |
Замена комплектующих | 1100 руб. | ![]() |
Замена комплектующих | 1200 руб. | ![]() |
Замена антенны Замена комплектующих | 1100 руб. | ![]() |
Замена комплектующих | 1100 руб. | ![]() |
Замена комплектующих | 900 руб. | ![]() |
Замена комплектующих | 1200 руб. | ![]() |
Замена комплектующих | 1200 руб. | ![]() |
Замена комплектующих | 1100 руб. | ![]() |
Замена комплектующих | 900 руб. | ![]() |
Замена комплектующих | 1800 руб. | ![]() |
Замена комплектующих | 1800 руб. | ![]() |
Замена комплектующих | 1200 руб. | ![]() |
Замена комплектующих | 1100 руб. | ![]() |
Замена комплектующих | 1800 руб. | ![]() |
3. Замена элементов корпуса | ||
Замена элементов корпуса | 800 руб. | ![]() |
Замена элементов корпуса | 1100 руб. | ![]() |
Замена кнопки включения Замена элементов корпуса | 1100 руб. | ![]() |
Замена элементов корпуса | 1100 руб. | ![]() |
Замена корпуса Замена элементов корпуса | 2000 руб. | ![]() |
Замена элементов корпуса | 300 руб. | ![]() |
Замена элементов корпуса | 2000 руб. | ![]() |
Ремонт задней крышки Замена элементов корпуса | 800 руб. | ![]() |
Замена элементов корпуса | 1100 руб. | ![]() |
4. Ремонт системной платы | ||
Ремонт системной платы | 2800 руб. | ![]() |
Ремонт системной платы | 3000 руб. | ![]() |
Ремонт системной платы | 3000 руб. | ![]() |
Ремонт системной платы | 2400 руб. | ![]() |
Замена контроллера изображения Ремонт системной платы | 2500 руб. | ![]() |
Ремонт системной платы | 2000 руб. | ![]() |
Ремонт системной платы | 2500 руб. | ![]() |
Ремонт системной платы | 2000 руб. | ![]() |
Замена коннекторов на материнской плате Ремонт системной платы | от 1000 руб. | ![]() |
Ремонт системной платы | 2500 руб. | ![]() |
Замена сим-площадки (сим-коннектора) Ремонт системной платы | 1500 руб. | ![]() |
Ремонт контроллера питания Ремонт системной платы | 2800 руб. | ![]() |
Ремонт модуля wifi Ремонт системной платы | 3000 руб. | ![]() |
Ремонт системной платы | 2000 руб. | ![]() |
Ремонт системной платы | от 1000 руб. | ![]() |
* При случае сложных ремонтов (устройство залито водой, не включается) диагностика может быть платной ** Все цены на услуги уже включают стоимость запчастей и ремонт |