Описание услуги
Стекло на дисплее iPhone 4 обладает достаточной надежностью и прочностью, чтобы прослужить своему владельцу на протяжении достаточно длительного времени. Однако, в процессе длительной эксплуатации устройства, его стекло может поцарапаться и износиться под воздействием внешних факторов, и результате Ваше устройство потеряет презентабельный внешний вид. Чтобы избежать преждевременной потери внешнего вида, рекомендуем использовать специальную защитную пленку, которая защитит экран от неблагоприятных внешних факторов и сохранит его первозданное состояние.
Пользователь в состоянии самостоятельно нанести защитную пленку на дисплей iPhone 4, но чтобы сделать это аккуратно и ровно, нужно обладать достаточным опытом и сноровкой. Пленка постоянно норовит лечь неровно, а пыль постоянно пытается залететь под неё. Если вы не обладаете достаточным опытом в этом деле, приносите Ваше устройство в наш сервисный центр и мы наклеим защитную пленку на экран Вашего iPhone 4 быстро и качественно.
Хотите обменять ваш сломанный гаджет на новый?
Узнать условия обмена вы можете у наших консультантов по телефону 7 (495) 133-92-35
Цены на другие услуги по ремонту iPhone 4
Вид работ | Стоимость | Время |
---|---|---|
Бесплатная диагностика, вне зависимости от того, заказываете ли вы в дальнейшем ремонт у нас |
БЕСПЛАТНО | от 10 минут |
1. Дополнительные услуги | ||
Выезд мастера Дополнительные услуги | БЕСПЛАТНО | |
Дополнительные услуги | БЕСПЛАТНО | от 30 минут |
Дополнительные услуги | 900 руб. | от 20 минут |
Дополнительные услуги | 500 руб. | от 5 минут |
Поклейка защитной пленки Дополнительные услуги | 300 руб. | от 5 минут |
Разлочка Дополнительные услуги | от 3500 руб. | от 3 дней |
Дополнительные услуги | от 900 руб. | от 3 часов |
2. Замена комплектующих | ||
Замена комплектующих | 1800 руб. | от 20 минут |
АкцияЗамена аккумулятора Замена комплектующих | 1100 руб. 1000 руб. | от 10 минут |
Замена комплектующих | 1100 руб. | от 15 минут |
Замена комплектующих | 2000 руб. | от 3 часов |
Замена комплектующих | 1100 руб. | от 15 минут |
Замена комплектующих | 1100 руб. | от 20 минут |
Замена комплектующих | 1100 руб. | от 30 минут |
Замена полифонического динамика (нижнего) Замена комплектующих | 1100 руб. | от 10 минут |
Замена камеры Замена комплектующих | 1100 руб. | от 30 минут |
Замена тыльной камеры (задней) Замена комплектующих | 1100 руб. | от 10 минут |
Замена комплектующих | 1100 руб. | от 20 минут |
Замена шлейфа громкости Замена комплектующих | 1100 руб. | от 30 минут |
Замена комплектующих | 1100 руб. | от 15 минут |
Замена wifi антенны Замена комплектующих | 1100 руб. | от 30 минут |
Замена комплектующих | 1100 руб. | от 20 минут |
Замена комплектующих | 900 руб. | от 10 минут |
Замена гнезда зарядки Замена комплектующих | 1100 руб. | от 30 минут |
Замена датчика приближения Замена комплектующих | 1100 руб. | от 30 минут |
Замена комплектующих | 1100 руб. | от 15 минут |
Замена сенсора Замена комплектующих | 1800 руб. | от 20 минут |
Замена комплектующих | 1100 руб. | от 20 минут |
Замена комплектующих | 900 руб. | от 20 минут |
Замена комплектующих | 1800 руб. | от 20 минут |
Замена комплектующих | 1800 руб. | от 20 минут |
Замена шлейфа зарядки Замена комплектующих | 1100 руб. | от 20 минут |
Замена комплектующих | 1100 руб. | от 20 минут |
Ремонт микрофона Замена комплектующих | 1100 руб. | от 20 минут |
Замена комплектующих | 1800 руб. | от 20 минут |
3. Замена элементов корпуса | ||
Замена элементов корпуса | 800 руб. | от 5 минут |
Замена элементов корпуса | 1100 руб. | от 20 минут |
Замена кнопки блокировки Замена элементов корпуса | 1100 руб. | от 30 минут |
Замена элементов корпуса | 1100 руб. | от 30 минут |
Замена элементов корпуса | 2000 руб. | от 1 часа |
Замена крышки Замена элементов корпуса | 800 руб. | от 5 минут |
Замена элементов корпуса | 300 руб. | от 5 минут |
Замена элементов корпуса | 2000 руб. | от 60 минут |
Ремонт задней крышки Замена элементов корпуса | 800 руб. | от 5 минут |
Замена элементов корпуса | 1100 руб. | от 20 минут |
Замена элементов корпуса | 1100 руб. | от 15 минут |
Замена элементов корпуса | 1100 руб. | от 20 минут |
4. Ремонт системной платы | ||
Ремонт системной платы | 2500 руб. | от 3 часов |
Ремонт системной платы | 3000 руб. | от 3 часов |
Ремонт системной платы | 3000 руб. | от 3 часов |
Замена контроллера изображения Ремонт системной платы | 2000 руб. | от 1 дня |
Ремонт системной платы | 2000 руб. | от 1 дня |
Ремонт системной платы | 2000 руб. | от 3 часов |
Ремонт системной платы | 2500 руб. | от 1 дня |
Ремонт системной платы | 2000 руб. | от 3 часов |
Замена коннекторов на материнской плате Ремонт системной платы | 1000 руб. | от 1 дня |
Ремонт системной платы | 2000 руб. | от 1 дня |
Ремонт системной платы | 2500 руб. | от 1 дня |
Замена сим-площадки (сим-коннектора) Ремонт системной платы | 1500 руб. | от 3 часов |
Ремонт материнской платы Ремонт системной платы | от 1000 руб. | от 3 часов |
Ремонт системной платы | 3000 руб. | от 3 часов |
Ремонт системной платы | от 1000 руб. | от 1 дня |
* При случае сложных ремонтов (устройство залито водой, не включается) диагностика может быть платной ** Все цены на услуги уже включают стоимость запчастей и ремонт |