Прайс-лист
Вид работ | Стоимость | Время |
---|---|---|
Диагностика iPad mini 4 Бесплатная диагностика, вне зависимости от того, заказываете ли вы в дальнейшем ремонт у нас |
БЕСПЛАТНО | ![]() |
1. Дополнительные услуги | ||
Выезд мастера Дополнительные услуги | БЕСПЛАТНО | |
Дополнительные услуги | БЕСПЛАТНО | ![]() |
Обмен на новый Дополнительные услуги | от 10000 руб. | ![]() |
Перепрошивка Дополнительные услуги | 900 руб. | ![]() |
Переустановка по (с сохранением данных) Дополнительные услуги | 1500 руб. | ![]() |
Поклейка защитной пленки Дополнительные услуги | 1000 руб. | ![]() |
Поклейка противоударного стекла Дополнительные услуги | 1500 руб. | ![]() |
Сборка разборка Дополнительные услуги | 1200 руб. | ![]() |
Дополнительные услуги | от 1000 руб. | ![]() |
2. Замена комплектующих | ||
Замена комплектующих | 9900 руб. | ![]() |
Замена комплектующих | 4500 руб. | ![]() |
Замена разъема наушников Замена комплектующих | 3500 руб. | ![]() |
Замена комплектующих | 3500 руб. | ![]() |
Замена комплектующих | 4500 руб. | ![]() |
Замена комплектующих | 4500 руб. | ![]() |
Замена комплектующих | 4500 руб. | ![]() |
Замена комплектующих | 3500 руб. | ![]() |
Переустановка по (без сохранения данных) Замена комплектующих | 900 руб. | ![]() |
3. Замена шлейфов | ||
Замена верхнего шлейфа Замена шлейфов | 4500 руб. | ![]() |
Замена нижнего шлейфа Замена шлейфов | 3500 руб. | ![]() |
Замена шлейфов | 3500 руб. | ![]() |
4. Замена элементов корпуса | ||
Замена элементов корпуса | 9900 руб. | ![]() |
Замена элементов корпуса | 4500 руб. | ![]() |
Замена элементов корпуса | 9500 руб. | ![]() |
Замена элементов корпуса | 500 руб. | ![]() |
Замена элементов корпуса | 9900 руб. | ![]() |
5. Ремонт системной платы | ||
Ремонт системной платы | 6500 руб. | ![]() |
Ремонт системной платы | 6500 руб. | ![]() |
Ремонт системной платы | 5500 руб. | ![]() |
Замена контроллера изображения Ремонт системной платы | 5500 руб. | ![]() |
Ремонт системной платы | 5500 руб. | ![]() |
Замена акселерометра Ремонт системной платы | 4500 руб. | ![]() |
Замена аудиокодека Ремонт системной платы | 6500 руб. | ![]() |
Замена гироскопа Ремонт системной платы | 4500 руб. | ![]() |
Замена коннекторов на материнской плате Ремонт системной платы | 2500 руб. | ![]() |
Замена контроллера зарядки u2 Ремонт системной платы | 5500 руб. | ![]() |
Замена передатчика сети (модема) Ремонт системной платы | 6500 руб. | ![]() |
Ремонт системной платы | от 1500 руб. | ![]() |
* При случае сложных ремонтов (устройство залито водой, не включается) диагностика может быть платной ** Все цены на услуги уже включают стоимость запчастей и ремонт |